Ngành Y tế và Dịch vụ xã hội nhận lượng lớn thư mời định cư (ITA) với điểm CRS thấp nhất năm 2025
1. Tổng quan về đợt rút hồ sơ mới nhất của Express Entry
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) vừa công bố một đợt phát hành thư mời nộp hồ sơ (Invitation to Apply – ITA) thông qua hệ thống Express Entry.
Trong đợt rút mới nhất, IRCC đã cấp 3.500 ITA dành cho ứng viên thuộc nhóm ngành Y tế và Dịch vụ xã hội (Healthcare and Social Services).
Để được xét trong đợt rút này, ứng viên cần đáp ứng hai điều kiện:
- Điểm CRS tối thiểu: 462
- Hồ sơ Express Entry được tạo trước: 10:19 PM (UTC) ngày 2/12/2024
CRS (Comprehensive Ranking System): hệ thống tính điểm của Express Entry, dựa trên các yếu tố như độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ, và các yếu tố bổ sung như đề cử tỉnh bang (PNP).
Đây là điểm CRS thấp nhất trong năm 2025 dành cho nhóm ngành Y tế và Dịch vụ xã hội.

2. Tổng hợp các đợt rút hồ sơ Express Entry năm 2025
Bảng dưới đây tóm tắt toàn bộ các đợt rút hồ sơ tính đến nay trong năm 2025:
Bảng tổng hợp Express Entry 2025
| Ngày | Loại đợt rút | Số lượng ITA | Điểm CRS |
| Nov 12 | CEC | 1,000 | 533 |
| Nov 10 | PNP | 714 | 738 |
| Oct 29 | French | 6,000 | 416 |
| Oct 28 | CEC | 1,000 | 533 |
| Oct 27 | PNP | 302 | 761 |
| Oct 15 | Healthcare | 2,500 | 472 |
| Oct 14 | PNP | 345 | 778 |
| Oct 6 | French | 4,500 | 432 |
| Oct 1 | CEC | 1,000 | 534 |
| Sep 29 | PNP | 291 | 855 |
| Sep 18 | Trade | 1,250 | 505 |
| Sep 17 | Education | 2,500 | 462 |
| Sep 15 | PNP | 228 | 746 |
| Sep 4 | French | 4,500 | 446 |
| Sep 3 | CEC | 1,000 | 534 |
| Sep 2 | PNP | 249 | 772 |
| Aug 19 | Healthcare | 2,500 | 470 |
| Aug 18 | PNP | 192 | 800 |
| Aug 8 | French | 2,500 | 481 |
| Aug 7 | CEC | 1,000 | 534 |
| Aug 6 | PNP | 225 | 739 |
| Jul 22 | Healthcare | 4,000 | 475 |
| Jul 21 | PNP | 202 | 788 |
| Jul 8 | CEC | 3,000 | 518 |
| Jul 7 | PNP | 356 | 750 |
| Jun 26 | CEC | 3,000 | 521 |
| Jun 23 | PNP | 503 | 742 |
| Jun 12 | CEC | 3,000 | 529 |
| Jun 10 | PNP | 125 | 784 |
| Jun 4 | Healthcare | 500 | 504 |
| Jun 2 | PNP | 277 | 726 |
| May 13 | CEC | 500 | 547 |
| May 12 | PNP | 511 | 706 |
| May 2 | Healthcare | 500 | 510 |
| May 1 | Education | 1,000 | 479 |
| Apr 28 | PNP | 421 | 727 |
| Apr 14 | PNP | 825 | 764 |
| Mar 21 | French | 7,500 | 379 |
| Mar 17 | PNP | 536 | 736 |
| Mar 6 | French | 4,500 | 410 |
| Mar 3 | PNP | 725 | 667 |
| Feb 19 | French | 6,500 | 428 |
| Feb 17 | PNP | 646 | 750 |
| Feb 5 | CEC | 4,000 | 521 |
| Feb 4 | PNP | 455 | 802 |
| Jan 23 | CEC | 4,000 | 527 |
| Jan 8 | CEC | 1,350 | 542 |
| Jan 7 | PNP | 471 | 793 |
3. Ý nghĩa của đợt rút hồ sơ mới nhất
Số lượng ITA tăng mạnh cho ngành Y tế
Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025, ứng viên thuộc nhóm ngành Y tế đã nhận được 13.292 ITA, đứng thứ ba trong tất cả các nhóm Express Entry.
Điều này phản ánh:
- Nhu cầu nhân lực cao trong hệ thống y tế Canada
- Chính sách ưu tiên rõ rệt của IRCC dành cho ngành Y tế trong năm 2025
Đây là đợt rút thứ sáu của nhóm ngành Y tế trong năm 2025
Đồng thời, đây là đợt có điểm CRS thấp nhất trong tất cả các đợt thuộc nhóm này tính đến hiện tại.
4. Tổng quan tình hình ITA năm 2025
Tính đến nay, IRCC đã cấp 85.723 ITA cho năm 2025.
Các loại đợt rút hồ sơ bao gồm:
Số lượng đợt rút theo loại
| Loại đợt rút | Số lượng |
| PNP | 21 |
| CEC | 12 |
| French | 7 |
| Healthcare | 6 |
| Education | 2 |
| Trade | 1 |
Số lượng ITA theo dòng chương trình
| Dòng | ITA đã cấp |
| French | 36,000 |
| CEC | 23,850 |
| Healthcare | 13,292 |
| PNP | 7,963 |
| Education | 3,500 |
| Trade | 1,250 |
5. Nhận định xu hướng Express Entry 2025
Dựa trên số liệu hiện tại, có thể thấy:
- PNP và CEC tiếp tục chiếm phần lớn các đợt rút.
- Ứng viên biết tiếng Pháp được hưởng lợi lớn, do Canada thúc đẩy mục tiêu thu hút người nói tiếng Pháp ngoài Quebec.
- Ngành Y tế được ưu tiên đặc biệt với điểm CRS liên tục giảm.
- Ngành Giáo dục và nhóm ngành Trade có số đợt rút ít hơn, nhưng điểm CRS tương đối ổn định.