ĐIỂM CLB LÀ GÌ?
Tiêu chuẩn Ngôn ngữ của Canada (CLB) đánh giá khả năng tiếng Anh và tiếng Pháp. Các tiêu chuẩn này phục vụ như một chỉ số tiêu chuẩn để so sánh điểm từ các kỳ thi ngôn ngữ như IELTS, CELPIP, PTE, TEF và TCF. Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sử dụng CLB để thiết lập các yêu cầu về ngôn ngữ cho các chương trình nhập cư.
CLB đánh giá điểm IELTS, CELPIP và PTE cho khả năng tiếng Anh và điểm TCF và TEF cho khả năng tiếng Pháp. Điểm trên thang CLB dao động từ 1 đến 12. Điểm CLB thấp chỉ ra khả năng giao tiếp và hiểu tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hạn chế, trong khi điểm cao hơn cho thấy khả năng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
CLB cho chương trình EE
CLB tối thiểu cho Chương trình Định Cư Diện Kinh Nghiệm Làm Việc tại Canada hoặc CEC là 5 hoặc hơn, và cho Chương trình Định Cư Diện Tay Nghề Cao, yêu cầu CLB tối thiểu là 7, và có nhiều hơn là điểm cộng cho đơn của bạn. Chương trình Định Cư Diện Tay Nghề Cao yêu cầu CLB tối thiểu 5 ở kỹ năng Nghe và Nói, trong khi CLB 4 ở kỹ năng Đọc và Viết. Để nộp đơn xin visa du học dưới Chương trình Học sinh Trực tiếp hoặc SDS, một ứng viên cần có điểm CLB tối thiểu là 7 hoặc 6 band trong mỗi kỹ năng IELTS.
Chuyển đổi từ điểm IELTS sang CLB
IELTS, hoặc Hệ thống Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế, tổ chức bởi IDP International và Hội đồng Anh trên toàn cầu, kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Anh của ứng viên. Nó xác nhận liệu ứng viên có thể giao tiếp và hiểu tiếng Anh hay không, và đưa ra điểm số dựa trên kết quả của mỗi bài kiểm tra.
Để chuyển đổi IELTS thành CLB, bạn có thể sử dụng công cụ miễn phí của chúng tôi hoặc tuân theo bảng dưới đây, có thể phức tạp. Ví dụ, nếu điểm IELTS của một ứng viên là 6 ở mỗi mô-đun, điểm tương đương của nó trong CLB sẽ là 7.
Xin lưu ý, IELTS Academic KHÔNG đủ điều kiện cho các chương trình nhập cư tại Canada. IRCC chỉ chấp nhận IELTS-General cho nhập cư. Nếu bạn đã tham dự IELTS-Academic, bạn phải tham dự kỳ thi huấn luyện IELTS-General.
Điểm IELTS Tổng Thể
CLB | Đọc | Viết | Nghe | Nói |
---|---|---|---|---|
10 | 8-9 | 7.5-9 | 8.5-9 | 7.5-9 |
9 | 7-7.5 | 7 | 8 | 7 |
8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
7 | 6 | 6 | 6-7 | 6 |
6 | 5-5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
5 | 4-4.5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3.5 | 4-4.5 | 4.5 | 4-4.5 |
Từ IELTS sang CLB - Từng kỹ năng
Đọc
IELTS Đọc | CLB |
---|---|
8-9 | 10 |
7-7.5 | 9 |
6.5 | 8 |
6 | 7 |
5-5.5 | 6 |
4-4.5 | 5 |
3.5 | 4 |
Viết
IELTS Viết | CLB |
---|---|
7.5-9 | 10 |
7 | 9 |
6.5 | 8 |
6 | 7 |
5.5 | 6 |
5 | 5 |
4-4.5 | 4 |
Nghe
IELTS Nghe | CLB |
---|---|
8.5-9 | 10 |
8 | 9 |
7.5 | 8 |
6-7 | 7 |
5.5 | 6 |
5 | 5 |
4.5 | 4 |
nói
IELTS Nói | CLB |
---|---|
7.5-9 | 10 |
7 | 9 |
6.5 | 8 |
6 | 7 |
5.5 | 6 |
5 | 5 |
4-4.5 | 4 |
ĐIỂM CELPIP TỔNG THỂ
CLB | Reading | Writing | Listening | Speaking |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Từ CELPIP sang CLB - Từng kỹ năng
Đọc
CELPIP Đọc | CLB |
---|---|
10-12 | 10 |
9 | 9 |
8 | 8 |
7 | 7 |
6 | 6 |
5 | 5 |
4 | 4 |
3 | 3 |
Viết
CELPIP Viết | CLB |
---|---|
10-12 | 10 |
9 | 9 |
8 | 8 |
7 | 7 |
6 | 6 |
5 | 5 |
4 | 4 |
3 | 3 |
Nghe
CELPIP Nghe | CLB |
---|---|
10-12 | 10 |
9 | 9 |
8 | 8 |
7 | 7 |
6 | 6 |
5 | 5 |
4 | 4 |
3 | 3 |
nói
CELPIP Nói | CLB |
---|---|
10-12 | 10 |
9 | 9 |
8 | 8 |
7 | 7 |
6 | 6 |
5 | 5 |
4 | 4 |
3 | 3 |
ĐIỂM PTE tổng thể
CLB | Đọc | Viết | Nghe | Nói |
---|---|---|---|---|
10 | 88-90 | 90 | 89-90 | 89-90 |
9 | 78-87 | 88-89 | 82-88 | 84-88 |
8 | 69-77 | 79-87 | 71-81 | 76-83 |
7 | 60-68 | 69-78 | 60-70 | 68-75 |
6 | 51-59 | 60-68 | 50-59 | 59-67 |
5 | 42-50 | 51-59 | 39-49 | 51-58 |
4 | 33-41 | 41-50 | 28-38 | 42-50 |
3 | 24-32 | 32-40 | 18-27 | 34-41 |
ĐIỂM TCF TỔNG THỂ
CLB | Đọc | Viết | Nghe | Nói |
---|---|---|---|---|
10 | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 |
9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
6 | 4-6=452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
5 | 375-405 | 6-6 | 369-397 | 6-6 |
4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |
Từ TCF sang CLB - Từng kỹ năng
Đọc
TCF Đọc | CLB |
---|---|
549-699 | 10 |
524-548 | 9 |
499-523 | 8 |
453-498 | 7 |
406-452 | 6 |
375-405 | 5 |
342-374 | 4 |
Viết
TCF Viết | CLB |
---|---|
16-20 | 10 |
14-15 | 9 |
12-13 | 8 |
10-11 | 7 |
7-9 | 6 |
6-6 | 5 |
4-5 | 4 |
Nghe
TCF Nghe | CLB |
---|---|
549-699 | 10 |
523-548 | 9 |
503-522 | 8 |
458-502 | 7 |
398-457 | 6 |
369-397 | 5 |
331-368 | 4 |
nói
TCF Nói | CLB |
---|---|
16-20 | 10 |
14-15 | 9 |
12-13 | 8 |
10-11 | 7 |
7-9 | 6 |
6-6 | 5 |
4-5 | 4 |
ĐIỂM TeF TỔNG THỂ
CLB | Đọc | Viết | Nghe | Nói |
---|---|---|---|---|
10 | 263-300 | 393-450 | 316-360 | 393-450 |
9 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 |
8 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 |
7 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 |
6 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 |
5 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 |
4 | 121-150 | 181-225 | 145-180 | 181-225 |
Từ TEF sang CLB - Từng kỹ năng
Đọc
TEF Đọc | CLB |
---|---|
263-300 | 10 |
248-262 | 9 |
233-247 | 8 |
207-232 | 7 |
181-206 | 6 |
151-180 | 5 |
121-150 | 4 |
Viết
TEF Viết | CLB |
---|---|
393-450 | 10 |
371-391 | 9 |
349-370 | 8 |
310-348 | 7 |
271-309 | 6 |
226-270 | 5 |
181-225 | 4 |
Nghe
TEF Nghe | CLB |
---|---|
316-360 | 10 |
298-315 | 9 |
280-297 | 8 |
249-279 | 7 |
217-248 | 6 |
181-216 | 5 |
145-180 | 4 |
nói
TEF Nói | CLB |
---|---|
393-450 | 10 |
371-392 | 9 |
349-370 | 8 |
310-348 | 7 |
271-309 | 6 |
226-270 | 5 |
181-225 | 4 |