Các trường đại học tốt nhất của Canada đạt thứ hạng cao trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới
Tổng cộng có 33 trường đại học Canada được công nhận trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2025 của Times Higher Education (THE), khẳng định lại danh tiếng của Canada về nền giáo dục chất lượng cao.

Các trường đại học được xếp hạng như thế nào
THE đã đánh giá hơn 2.000 trường đại học từ 115 quốc gia, sử dụng 18 chỉ số đánh giá hiệu suất trên năm lĩnh vực chính:
- Giảng dạy (môi trường học tập)
- Môi trường nghiên cứu (khối lượng và tài trợ)
- Chất lượng nghiên cứu (ảnh hưởng và danh tiếng)
- Triển vọng quốc tế (tham gia toàn cầu)
- Tác động của ngành (chuyển giao kiến thức cho doanh nghiệp)
Thứ hạng và điểm đánh giá của Top 33 Đại học Canada trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới
Thứ hạng trong Canada 2025 | Thứ hạng thế giới 2025 | Đại học | Tổng điểm | Giảng dạy | Môi trường nghiên cứu | Chất lượng nghiên cứu | Tác động ngành | Triển vọng quốc tế |
1 | 21 | University of Toronto | 88.3 | 76.2 | 93.5 | 93.4 | 94.9 | 91.8 |
2 | 41 | University of British Columbia | 77.8 | 62.3 | 76.7 | 89.7 | 79.8 | 94.3 |
3 | 45 | McGill University | 76.7 | 66.2 | 70.9 | 88.6 | 78 | 91.6 |
=4 | 116 | McMaster University | 65.2 | 41.2 | 50.2 | 93 | 100 | 87.6 |
=4 | 116 | University of Alberta | 65.2 | 48.2 | 56.7 | 79.3 | 100 | 90.4 |
6 | 125 | Université de Montréal | 64.3 | 49.3 | 53.2 | 79.5 | 97.8 | 86.8 |
7 | 163 | University of Waterloo | 60.9 | 41 | 48.9 | 83.1 | 77.1 | 88.4 |
8 | 191 | University of Ottawa | 59.2 | 37.2 | 44.7 | 85.1 | 81.4 | 87 |
=9 | 201–250 | University of Calgary | 55.8–58.6 | 34.4 | 42.8 | 83.6 | 88.9 | 85.7 |
=9 | 201–250 | Western University | 55.8–58.6 | 39.5 | 42.1 | 76.7 | 99.5 | 87 |
11 | 251–300 | Université Laval | 53.7–55.7 | 40.5 | 38.9 | 70.8 | 96 | 76.1 |
=12 | 301–350 | Dalhousie University | 51.1–53.6 | 29.6 | 32.9 | 76.9 | 78.2 | 88.5 |
=12 | 301–350 | Queen’s University | 51.1–53.6 | 35 | 36.4 | 76.2 | 79.8 | 76.3 |
=12 | 301–350 | Simon Fraser University | 51.1–53.6 | 28.6 | 35.5 | 81.8 | 84.5 | 92.2 |
=12 | 301–350 | University of Victoria | 51.1–53.6 | 29.6 | 37.1 | 81.7 | 65.8 | 86.5 |
16 | 351–400 | University of Saskatchewan | 49.4–51.0 | 39.2 | 34 | 63.9 | 94.2 | 78.5 |
=17 | 401–500 | University of Guelph | 46.0–49.2 | 33.9 | 36.3 | 66.4 | 80.4 | 65.7 |
=17 | 401–500 | University of Manitoba | 46.0–49.2 | 28.1 | 34.4 | 73.1 | 63.3 | 60.4 |
=17 | 401–500 | York University | 46.0–49.2 | 28 | 32.5 | 73.5 | 71 | 82.9 |
=20 | 501–600 | Carleton University | 43.3–45.9 | 22.1 | 30.4 | 65.2 | 70.4 | 77.5 |
=20 | 501–600 | Concordia University | 43.3–45.9 | 23.9 | 30.6 | 65.2 | 66.5 | 87.5 |
=20 | 501–600 | Memorial University of Newfoundland | 43.3–45.9 | 30.3 | 26.1 | 64.2 | 83.7 | 87.3 |
=20 | 501–600 | Université du Québec | 43.3–45.9 | 31.7 | 34.2 | 56.5 | 71.8 | 74.9 |
=20 | 501–600 | University of Windsor | 43.3–45.9 | 28.7 | 30.5 | 59.7 | 65.9 | 89.7 |
=25 | 601–800 | Toronto Metropolitan University | 38.2–43.2 | 19.5 | 31.4 | 59.9 | 67.7 | 63.3 |
=25 | 601–800 | University of New Brunswick UNB | 38.2–43.2 | 22.1 | 23.6 | 61.9 | 67.1 | 81.2 |
=27 | 801–1000 | Ontario Tech University | 34.5–38.1 | 17.7 | 25 | 61.4 | 53.6 | 64 |
=27 | 801–1000 | University of Regina | 34.5–38.1 | 18.6 | 20.4 | 66.5 | 37.6 | 70.1 |
=27 | 801–1000 | Wilfrid Laurier University | 34.5–38.1 | 15.6 | 20.2 | 55.2 | 61.4 | 67.2 |
=30 | 1001–1200 | Lakehead University | 30.7–34.4 | 16.3 | 24.2 | 53.5 | 42 | 59.5 |
=30 | 1001–1200 | University of Northern British Columbia (UNBC) | 30.7–34.4 | 21.1 | 22.4 | 50.6 | 20.3 | 54.7 |
32 | 1201–1500 | St Francis Xavier University | 25.2–30.6 | 16.7 | 18.1 | 48 | 27.9 | 54.5 |
33 | 1501+ | University of Lethbridge | 10.5–25.1 | 19.1 | 14.3 | 29.6 | 41.7 | 61.2 |
Du học Canada: Cách nộp đơn
Tốt nghiệp một cơ sở giáo dục sau trung học tại Canada có thể giúp bạn đủ điều kiện xin Open Work Permit có thời hạn lên đến ba năm. Giấy phép này cho phép bạn có khả năng đảm bảo được lời mời làm việc và có được kinh nghiệm làm việc có giá trị tại Canada; điều này có thể tăng cơ hội đủ điều kiện để xin thường trú thông qua các chương trình nhập cư kinh tế của Canada. Nếu bạn có ý định học như một phần trong hành trình nhập cư của mình, hãy đảm bảo rằng chương trình bạn chọn đủ điều kiện xin giấy phép lao động mở sau khi tốt nghiệp (PGWP).