Đợt rút Express Entry đầu tiên của tháng 6 2024, gửi 1,499 thư mời nộp PR

Đợt rút Express Entry gần nhất của IRCC vào 19/06/2024 đã phát hành 1.499 thư mời nộp đơn (ITA) để trở thành thường trú nhân Canada. Lần rút này nhắm vào các hồ sơ Express Entry có đề cử từ một trong các tỉnh hoặc lãnh thổ của Canada. Điểm ngưỡng Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) trong lần này là 663, thấp hơn 13 điểm so với các đợt rút chỉ dành cho PNP trước đây.
Chi tiết đầy đủ về đợt rút Express Entry 19/06/2024
Chương trình: Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP)
Số thư mời được phát hành: 1.499
Xếp hạng để được mời nộp đơn: 1.499 hoặc cao hơn
Ngày và thời gian của vòng: 19/06/2024 lúc 14:37:26 UTC
Điểm CRS của ứng viên có thứ hạng thấp nhất được mời: 663
Quy tắc Điểm Quyết Định: 19/01/2024 lúc 10:10:40 UTC
- Quy tắc Điểm Quyết Định có nghĩa là nếu có hơn một ứng viên có điểm CRS là 663, thì điều quyết định sẽ được xác định dựa trên thời gian họ nộp hồ sơ.
- Các ứng viên được mời có 60 ngày để nộp bộ hồ sơ hoàn chỉnh, hỗ trợ thông tin đã sử dụng để tạo hồ sơ Express Entry của họ.
Phân phối điểm CRS mới nhất trong hồ sơ hiện có
Thang điểm CRS | Số lượng ứng viên |
---|---|
601-1200 | 3,002 |
501-600 | 14,330 |
451-500 | 63,451 |
491-500 | 8,880 |
481-490 | 12,132 |
471-480 | 16,800 |
461-470 | 13,840 |
451-460 | 11,799 |
401-450 | 54,200 |
441-450 | 11,026 |
431-440 | 11,086 |
421-430 | 9,989 |
411-420 | 10,927 |
401-410 | 11,172 |
351-400 | 57,086 |
301-350 | 27,247 |
0-300 | 5,624 |
Total | 224,940 |
Tất cả các đợt rút Express Entry năm 2024
Ngày | Chương trình | Thư mời | Điểm ngưỡng CRS |
---|---|---|---|
19/06/2024 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) | 1,499 | 663 |
31/05/2024 | Kinh nghiệm Làm việc Canada (CEC) | 3,000 | 522 |
30/05/2024 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) | 2,985 | 676 |
24/04/2024 | Ngôn ngữ Pháp | 1,400 | 410 |
23/04/2024 | Tổng hợp | 2,095 | 529 |
11/04/2024 | Ngành STEM | 4,500 | 491 |
10/04/2024 | Tổng hợp | 1,280 | 549 |
26/03/2024 | Ngôn ngữ Pháp | 1,500 | 388 |
25/03/2024 | Tổng hợp | 1,980 | 524 |
13/03/2024 | Ngành nghề liên quan tới vận chuyển | 975 | 430 |
12/03/2024 | Tổng hợp | 2,850 | 525 |
29/02/2024 | Ngôn ngữ Pháp | 2,500 | 336 |
28/02/2024 | Tổng hợp | 1,470 | 534 |
16/02/2024 | Ngành Công Nghiệp | 150 | 437 |
14/02/2024 | Ngành nghề liên quan tới Y tế | 3,500 | 422 |
13/02/2024 | Tổng hợp | 1,490 | 535 |
01/02/2024 | Ngôn ngữ Pháp | 7,000 | 365 |
31/01/2024 | Tổng hợp | 730 | 541 |
23/01/2024 | Tổng hợp | 1,040 | 543 |
10/01/2024 | Tổng hợp | 1,510 | 546 |
English version: https://ttnimmigration.ca/vi/en/dot-rut-express-entry-dau-tien-cua-thang-6-2024-gui-1499-thu-moi-nop-pr/