Top 20 Nghề nghiệp có nhiều Vị trí Trống Nhất tại Canada

Số lượng công việc cần người lao động ở Canada vẫn đang giảm, theo Thống kê Canada thì có 648.600 việc làm trống trong quý đầu tiên của năm 2024, giảm 34% so với mức kỷ lục 983.600 việc làm trống trong quý hai của năm 2022. Tỷ lệ thất nghiệp so với việc làm trống hiện đang ở mức cao nhất kể từ quý thứ hai của năm 2021, với 2,0 người thất nghiệp cho mỗi việc làm trống.
Trong quý đầu tiên của năm 2024, số lượng vị trí trống trong các ngành nghề thủ công, vận chuyển, và vận hành thiết bị và các ngành nghề liên quan đã giảm 39.300 (25,6%) so với năm trước. Sự suy giảm này dấy lên lo ngại cho các ứng viên đang chuẩn bị hồ sơ theo các đợt Express Entry dành riêng cho các ngành nghề thủ công và vận chuyển, vì IRCC có thể sửa đổi danh sách các ngành nghề đạt tiêu chuẩn cho năm tới. Đây cũng có thể là một trong những lý do tại sao IRCC chưa có đợt rút Express Entry nào tập trung vào các ngành nghề thủ công trong năm 2024 cho đến nay.
Các ngành nghề chuyên nghiệp trong y tế (40.300 vị trí trống), các ngành nghề kỹ thuật trong y tế (24.800), và các ngành nghề quản lý cấp trung chuyên biệt trong chăm sóc sức khỏe (1.000 vị trí trống) không có nhiều biến động trong quý đầu tiên so với năm trước.
Top 20 Nghề nghiệp có Số lượng Vị trí Trống Q1 năm 2024
Ngành nghề và mã NOC | Số lượng việc làm trống | Lương trung bình theo giờ |
---|---|---|
Y tá chính quy và y tá tâm thần chính quy [31301] | 28,635 | $34.90 |
Nhân viên phục vụ quầy thức ăn, trợ lý nhà bếp và các ngành nghề hỗ trợ liên quan [65201] | 26,720 | $16.60 |
Trợ lý y tá, nhân viên giúp việc và các đồng nghiệp hỗ trợ phục vụ bệnh nhân [33102] | 21,060 | $23.05 |
Nhân viên bán lẻ và người trang trí trưng bày sản phẩm [64100] | 15,955 | $17.50 |
Tài xế xe tải vận chuyển [73300] | 15,460 | $27.15 |
Các trợ lý xây dựng và công nhân xây dựng [75110] | 12,800 | $22.90 |
Ý tá thực hành có giấy phép [32101] | 12,740 | $29.35 |
Đầu bếp [63200] | 12,505 | $18.40 |
Nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng [42201] | 12,355 | $23.60 |
Giáo viên và trợ lý mầm non [42202] | 9,950 | $20.95 |
Nhân viên dịch vụ khách hàng và thông tin [64409] | 9,515 | $21.30 |
Nhân viên quét dọn/vệ sinh [65310] | 9,430 | $19.25 |
Phục vụ đồ ăn, thức uống [65200] | 8,970 | $15.85 |
Nhân viên sắp xếp hàng, nhân viên bán hàng và người điều phối đơn hàng [65102] | 6,455 | $16.00 |
Thợ xử lý vật liệu [75101] | 6,375 | $20.50 |
Nhân viên hành chính [13100] | 5,990 | $25.55 |
Kỹ thuật viên dịch vụ ô tô, thợ cơ khí xe tải và xe buýt [72410] | 5,970 | $29.60 |
Quản lý dịch vụ thực phẩm [62020] | 5,950 | $18.10 |
Thợ mộc [72310] | 5,680 | $27.80 |
Tiếp tân [14101] | 5,545 | $20.75 |
10 Ngành nghề có Số lượng Vị trí Trống Tăng Mạnh nhất Q1 năm 2024
Ngành nghề | Q1 2024 | Q1 2023 | % thay đổi cùng quý |
---|---|---|---|
Cảnh sát (ngoại trừ cảnh sát trưởng) | 820 | 300 | 11733% |
Các nghề kỹ thuật khác trong điều trị và đánh giá | 1665 | 755 | 120.5% |
Chuyên gia trị liệu hô hấp, bác sĩ truyền máu lâm sàng và kỹ thuật viên tim phổi | 1475 | 690 | 113.8% |
Thợ trát xi măng | 905 | 475 | 90.5% |
Người hướng dẫn người khuyết tật | 1155 | 640 | 80.5% |
Nhà phát triển web và lập trình viên | 910 | 510 | 78.4% |
Dược sĩ | 2145 | 1370 | 56.6% |
Các nhân viên ngân hàng, bảo hiểm và các nhân viên tài chính khác | 2245 | 1550 | 44.8% |
Kỹ thuật viên soạn thảo bản vẽ | 1725 | 1230 | 40.2% |
Kỹ sư dân dụng | 3050 | 2595 | 17.5% |
10 Ngành nghề có Số lượng Vị trí Trống Giảm Mạnh nhất Q1 năm 2024
Ngành nghề | Q1 2024 | Q1 2023 | Q1 2023 tới Q1 2024 |
---|---|---|---|
Nhân viên phục vụ quầy thức ăn, trợ lý nhà bếp và các ngành nghề hỗ trợ liên quan | 26,720 | 49,355 | -45.9% |
Nhân viên bán lẻ và trưng bày sản phẩm | 15,955 | 27,540 | -42.1% |
Thợ xử lý vật liệu | 6,357 | 10,695 | -40.4% |
Nhân viên sắp xếp hàng, nhân viên bán hàng và người điều phối đơn hàng | 6,455 | 10,645 | -39.4% |
Nhân viên dịch vụ khách hàng và thông tin | 9,515 | 14,760 | -35.5% |
Người quét dọn/vệ sinh | 9,430 | 14,290 | -34% |
Tài xế xe tải vận chuyển | 15,460 | 23,245 | -33.5% |
Đầu bếp | 12,505 | 18,475 | -32.5% |
Phục vụ đồ ăn và thức uống | 8,970 | 13,095 | -31.5% |
Nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng | 12,355 | 16,185 | -23.7% |
Tỉ lệ thất nghiệp ở Canada là bao nhiêu?
Tháng 5 2024, tỉ lệ thất nghiệp là 6.2%.
Tỉnh nào Canada có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất?
Newfoundland và Labrador có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở Canada là 7,9%, tiếp theo là New Brunswick là 7,5%, Alberta là 7,2%, Đảo Prince Edward là 7,1%, và Ontario là 6,7%.
Tỉnh nào Canada có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất?
Tỉnh bang có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Canada vào tháng 5 năm 2024 là Manitoba ở 4,9%, tiếp theo là Quebec là 5,1%, và British Columbia cũng như Saskatchewan đều là 5,6%.
English version: https://ttnimmigration.ca/vi/en/top-20-nghe-nghiep-thieu-nguoi-lao-dong-tai-canada/